HP :30 | Score d'armure :4 | Résistance4 | |
Niveau : 10 | XP : 20 | Attaque : 1d4+4 | |
Initiative :2 | Parade :60 | Esquive :10 | |
Précision Physique40 | Dégâts Physique2 | Précision magique0 | Dégâts magique0 |
Sorts :Ecrasement. Hurlement. | |||
Compétences :Peau dure. | |||
Informations :Les bronts sont des immenses crétures à pointes qui produissent du lait et son utilisées par les Memtiens pour travailler la terre ou tracter de lourdes cargaisons. Malgré leur apparence terrifiante, ce sont des créatures très pacifistes. |
HP :20 | Score d'armure :3 | Résistance2 | |
Niveau : 10 | XP : 20 | Attaque : 1d3+1 | |
Initiative :2 | Parade :30 | Esquive :30 | |
Précision Physique40 | Dégâts Physique2 | Précision magique10 | Dégâts magique0 |
Sorts :Hurlement | |||
Compétences :Adaptation | |||
Informations :Ce gros lézard herbivore et la monture parfaite de nombreux territoires de Memtis. Ils ont un peu plus difficile à élever que les chevaux, mais ont deux avantages par rapport à eux, ils sont non seulement capables de voyager dans les terrains les plus accidentés grâces à leurs quatre pattes reptiliennes, mais ils sont en plus de cela des monture particulièrement loyale si vous les traitez bien |
HP :25 | Score d'armure :4 | Résistance1 | |
Niveau : 12 | XP : 50 | Attaque : 2d4 | |
Initiative :3 | Parade :20 | Esquive :60 | |
Précision Physique 60 | Dégâts Physique 3 | Précision magique20 | Dégâts magique1 |
Sorts :Morsure pétrifiante | |||
Compétences :Etranglement | |||
Informations :Les basilics sont de très grands serpent qui ont la faculté de pouvoir pétrifier leurs victimes avec leur venin. |
HP :20 | Score d'armure :6 | Résistance6 | |
Niveau : 10 | XP : 40 | Attaque : 2d3+1 | |
Initiative :2 | Parade :60 | Esquive :10 | |
Précision Physique35 | Dégâts Physique2 | Précision magique50 | Dégâts magique3 |
Sorts :Eboulement | |||
Compétences :Ecrasement. | |||
Informations :Les gargouilles sont des statues de pierres nées et animées par magie. Elles sont extrèmement résistantes mais particulièrement lentes. |
HP :30 | Score d'armure :5 | Résistance0 | |
Niveau : 15 | XP : 50 | Attaque : 2d4+3 | |
Initiative :4 | Parade :20 | Esquive :50 | |
Précision Physique70 | Dégâts Physique4 | Précision magique0 | Dégâts magique0 |
Sorts :Déchictage. Balayage. | |||
Compétences :Cannibalisme. Faiblesse à la magie | |||
Informations :Les désosseurs sont des créatures très sensibles à la magie et au soleil qui vivent dans les profondeurs. Ils font parti des prédateurs les plus dangreux de Memtis. |
HP :15 | Score d'armure :1 | Résistance2 | |
Niveau : 5 | XP : 10 | Attaque : 1d3+1 | |
Initiative :3 | Parade :40 | Esquive :40 | |
Précision Physique40 | Dégâts Physique2 | Précision magique40 | Dégâts magique2 |
Sorts : | |||
Compétences :Appel du troupeau | |||
Informations :Les Ratiks sont des hommes rats qui n'ont pas assez évolué pour penser et parler comme les Eyriens. Ce sont des créatures viles et nuisibles qui restent généralement en grand troupeau. |
HP :40 | Score d'armure :5 | Résistance5 | |
Niveau : 18 | XP : 50 | Attaque : 3d4+2 | |
Initiative :4 | Parade :60 | Esquive :20 | |
Précision Physique70 | Dégâts Physique4 | Précision magique10 | Dégâts magique10 |
Sorts :Ecrasement. Hurlement. | |||
Compétences : Sang de troll | |||
Informations :Les trolls sont des créatures immenses, des ultra prédateurs qui ceci dit ne cherche pas à se faire remarquer. Vivant souvent seuls dans leurs coins, ils sortent pour chasser et retourent rapidement hiberner. |
HP :25 | Score d'armure :2 | Résistance4 | |
Niveau : 10 | XP : 10 | Attaque : 2d3+2 | |
Initiative : 4 | Parade :40 | Esquive :50 | |
Précision Physique55 | Dégâts Physique3 | Précision magique10 | Dégâts magique1 |
Sorts :Ecrasement | |||
Compétences :Vol | |||
Informations : Les griffons sont des créatures fières et majestueuses, mi aigle-mi lion qui vivent habituellement dans les montagnes. Les domestiquer et les monter est très difficile, et est un secret bien gardé de leur monteurs, appelés Celestiels. |
HP :25 | Score d'armure :2 | Résistance8 | |
Niveau : 15 | XP : 30 | Attaque : 1d4+4 | |
Initiative :3 | Parade :20 | Esquive :60 | |
Précision Physique30 | Dégâts Physique2 | Précision magique60 | Dégâts magique3 |
Sorts :Magie de flux. Ecrasement. | |||
Compétences :Vol | |||
Informations : Les Rocs sont des animaux souvent millénaires, très rares sur Mmmtis. Ce sont de très grands oiseaux, qui peuvent parler et user de magie élémentaire. |
HP :30 | Score d'armure :4 | Résistance6 | |
Niveau : 15 | XP : 30 | Attaque : 2d6+2 | |
Initiative :3 | Parade :60 | Esquive :25 | |
Précision Physique60 | Dégâts Physique3 | Précision magique50 | Dégâts magique3 |
Sorts : Ecorchement, Son Strident | |||
Compétences :Attaques multipkles | |||
Informations :Les cyrulis sont de très grands insectes qui construisent des nids dans les forêts. Heureusment, ces derniers sont frutifores et ne se reproduisent que peu, car ces créatures sont très difficiles à éliminer. |
HP :20 | Score d'armure :4 | Résistance3 | |
Niveau : 10 | XP : 25 | Attaque : 2d3+2 | |
Initiative :2 | Parade :60 | Esquive :20 | |
Précision Physique60 | Dégâts Physique3 | Précision magique20 | Dégâts magique2 |
Sorts :Jet de sable | |||
Compétences :Poison paralysant | |||
Informations :Les scorpides sont des créatures vivant dans les sables du désert. Habituellement, ils font des raids sur les caravanes mais leur chitine est recherchée. |
HP :20 | Score d'armure :3 | Résistance1 | |
Niveau : 10 | XP : 50 | Attaque : 2d4 | |
Initiative :3 | Parade :60 | Esquive :10 | |
Précision Physique60 | Dégâts Physique3 | Précision magique10 | Dégâts magique1 |
Sorts :Ecrasement. | |||
Compétences :Coquille dure | |||
Informations : les clamptants sont des crabes gigantesques qui vivent dans les eaux peu profondes et les lacs. Carnivores, ils s'attaquent régulièrement aux pécheurs. |
HP :20 | Score d'armure :2 | Résistance2 | |
Niveau : 5 | XP : 40 | Attaque : 1d4+2 | |
Initiative :3 | Parade :20 | Esquive :50 | |
Précision Physique50 | Dégâts Physique3 | Précision magique20 | Dégâts magique2 |
Sorts :Etrangelement. | |||
Compétences :Plongée | |||
Informations :De nombreux serpents de mers peuplent les océans de Memtis. Ils peuvent être relativement grands, les plus hauts ayant mesuré jusqu'a vingt mêtres de haut, mais ils ne s'attaquent que rarements aux embarcations. |
HP :15 | Score d'armure :1 | Résistance1 | |
Niveau : 5 | XP : 40 | Attaque : 1d5+1 | |
Initiative :2 | Parade :10 | Esquive :60 | |
Précision Physique60 | Dégâts Physique3 | Précision magique1 | Dégâts magique1 |
Sorts :Appel du troupeau | |||
Compétences :Contact toxique. Plongée | |||
Informations :Les morts vivants existent également dans les prodoneurs. Plus rares, les goules aquatiques sont très fragiles, mais peuvent facilement tuer quelqu'un d'imprudent car très sauvages. |
HP :30 | Score d'armure :3 | Résistance3 | |
Niveau : 12 | XP : 55 | Attaque : 2d3+3 | |
Initiative :3 | Parade :60 | Esquive :20 | |
Précision Physique60 | Dégâts Physique3 | Précision magique50 | Dégâts magique3 |
Sorts :Les nagas peuvent être de diverses classes. | |||
Compétences : Plongée. Contact toxique. | |||
Informations :Les Nagas sont des créatures amphibies qui, contrairement aux ondins et aux oohven, n'ont pas réussi à créer de société compatible avec les autres races. vivant sous l'eau, ils vivent en petite tribues qui chassent les créatures ou les voyageurs qui passent par leurs territoires. |
HP :20 | Score d'armure :2 | Résistance2 | |
Niveau : 10 | XP : 45 | Attaque : 2d4 | |
Initiative :4 | Parade :10 | Esquive :60 | |
Précision Physique60 | Dégâts Physique3 | Précision magique10 | Dégâts magique1 |
Sorts :Bond. Salive acide. | |||
Compétences :Plongée. Cannibalisme | |||
Informations :Les écorcheurs vivent dans les marécages et sont des créatures vicieuses qui ne se nourissent de peau. Ils écorchent leurs victimes et les laisse pour mort sur la route. |